米乐(中国大陆)- 官方网站

最新丨2023年5月全国各省份认证证书数分布-米乐(中国区)M6 - 官方网站

米乐(中国大陆)- 官方网站

最新丨2023年5月全国各省份认证证书数分布
栏目:行业动态 发布时间:2024-09-12
 转眼间,5月份又结束了,截止2023年6月1日,认证证书是怎么样的变化呢?时代君今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2023年6月1日,全国共有有效认证证书343万张,5月总增长证书数量30069张。  其中证书数10万以上的省、市区有11个,分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市、北京市、安徽省、四川省、河北省、福建省、湖北省,存在证书增长的机构达705家。  中国质量认证中心73

  转眼间,5月份又结束了,截止2023年6月1日,认证证书是怎么样的变化呢?时代君今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2023年6月1日,全国共有有效认证证书343万张,5月总增长证书数量30069张。

  其中证书数10万以上的省、市区有11个,分别是广东省、江苏省、浙江省、山东省、上海市、北京市、安徽省、四川省、河北省、福建省、湖北省,存在证书增长的机构达705家。

  中国质量认证中心730217张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司284965张,应急管理部消防产品合格评定中心146375张。

  认证项目:质量管理体系认证5月证书数:8500054月证书数:8443155月新增:5690

  认证项目:环境管理体系认证5月证书数:4380414月证书数:4337235月新增:4318

  认证项目:职业健康安全管理体系认证5月证书数:3895964月证书数:3853925月新增:4204

  认证项目:食品农产品管理体系认证5月证书数:529984月证书数:522905月新增:708

  认证项目:信息安全管理体系认证5月证书数:365434月证书数:361005月新增:443

  认证项目:信息技术服务管理体系认证5月证书数:185754月证书数:183135月新增:262

  认证项目:测量管理体系认证5月证书数:66204月证书数:66545月新增:-34

  认证项目:能源管理体系认证5月证书数:134044月证书数:130415月新增:363

  认证项目:知识产权管理体系认证5月证书数:311564月证书数:312675月新增:-111

  认证项目:其它管理体系认证5月证书数:598944月证书数:581185月新增:1776

  认证项目:强制性产品认证5月证书数:4684314月证书数:4679535月新增:478

  认证项目:食品农产品5月证书数:898804月证书数:878305月新增:2050

  认证项目:自愿性工业产品5月证书数:10010574月证书数:9930505月新增:8007

  认证项目:合计5月证书数:643404月证书数:632135月新增:1127

  认证项目:国家推行的服务认证5月证书数:2004月证书数:1995月新增:1

  认证项目:一般服务认证5月证书数:641404月证书数:630145月新增:1126

  米乐m6官网 mile米乐m6

  地区:黑龙江 5月证书数:30568 4月证书数:30391 5月新增:177

  地区:内蒙古 5月证书数:23273 4月证书数:23006 5月新增:267

  这里我们将正向增长区间在50张证书的机构进行了统计,共有193家,仅供参考。如有感兴趣的企业请留言咨询15*0*3440*9001

  1、认证机构:莱茵检测认证服务(中国)有限公司 5月证书:284965 4月证书:281433 5月新增:3532 增长区间:3000-5000

  2、认证机构:中国绿色食品发展中心 5月证书:61559 4月证书:59673 5月新增:1886 增长区间:1000-2999

  4、认证机构:德凯质量认证(上海)有限公司 5月证书:48747 4月证书:47830 5月新增:917 增长区间:100-499

  5、认证机构:威凯认证检测有限公司 5月证书:33329 4月证书:32537 5月新增:792 增长区间:100-499

  6、认证机构:应急管理部消防产品合格评定中心 5月证书:146375 4月证书:145667 5月新增:708 增长区间:100-499

  7、认证机构:通标标准技术服务有限公司 5月证书:38241 4月证书:37795 5月新增:446 增长区间:100-499

  8、认证机构:广东中认联合认证有限公司 5月证书:12828 4月证书:12386 5月新增:442 增长区间:100-499

  9、认证机构:北京东方纵横认证中心有限公司 5月证书:37626 4月证书:37206 5月新增:420 增长区间:100-499

  10、认证机构:上海恩可埃认证有限公司 5月证书:18038 4月证书:17629 5月新增:409 增长区间:100-499

  11、认证机构:北京爱科赛尔认证中心有限公司 5月证书:2146 4月证书:1803 5月新增:343 增长区间:100-499

  12、认证机构:北京世标认证中心有限公司 5月证书:36318 4月证书:35983 5月新增:335 增长区间:100-499

  13、认证机构:北京中安质环认证中心有限公司 5月证书:24752 4月证书:24420 5月新增:332 增长区间:100-499

  14、认证机构:钛和认证(上海)有限公司 5月证书:10805 4月证书:10480 5月新增:325 增长区间:100-499

  15、认证机构:中国国检测试控股集团股份有限公司 5月证书:31380 4月证书:31077 5月新增:303 增长区间:100-499

  16、认证机构:中泰联合认证有限公司 5月证书:22280 4月证书:21985 5月新增:295 增长区间:100-499

  17、认证机构:亚环认证(成都)有限公司 5月证书:642 4月证书:348 5月新增:294 增长区间:100-499

  18、认证机构:中汽认证中心有限公司 5月证书:26411 4月证书:26125 5月新增:286 增长区间:100-499

  19、认证机构:北京中轻联认证中心有限公司 5月证书:18192 4月证书:17907 5月新增:285 增长区间:100-499

  20、认证机构:安徽华启云认证有限公司 5月证书:727 4月证书:447 5月新增:280 增长区间:100-499

  21、认证机构:硕盟认证服务有限公司 5月证书:596 4月证书:320 5月新增:276 增长区间:100-499

  22、认证机构:兴原认证中心有限公司 5月证书:37429 4月证书:37157 5月新增:272 增长区间:100-499

  23、认证机构:中赣国际认证有限公司 5月证书:4217 4月证书:3951 5月新增:266 增长区间:100-499

  24、认证机构:北京中水卓越认证有限公司 5月证书:22737 4月证书:22472 5月新增:265 增长区间:100-499

  25、认证机构:方圆标志认证集团有限公司 5月证书:75430 4月证书:75177 5月新增:253 增长区间:100-499

  26、认证机构:上海英格尔认证有限公司 5月证书:21875 4月证书:21636 5月新增:239 增长区间:100-499

  27、认证机构:新标元认证(上海)有限公司 5月证书:9878 4月证书:9650 5月新增:228 增长区间:100-499

  28、认证机构:中国船级社质量认证有限公司 5月证书:17302 4月证书:17082 5月新增:220 增长区间:100-499

  29、认证机构:中环联合(北京)认证中心有限公司 5月证书:17675 4月证书:17458 5月新增:217 增长区间:100-499

  30、认证机构:青岛标认检验认证有限公司 5月证书:8832 4月证书:8617 5月新增:215 增长区间:100-499

  31、认证机构:挪亚检测认证集团有限公司 5月证书:45595 4月证书:45383 5月新增:212 增长区间:100-499

  32、认证机构:万佳标准认 5月证书:2407 4月证书:2198 5月新增:209 增长区间:100-499

  33、认证机构:欧利斯认证有限公司 5月证书:2427 4月证书:2223 5月新增:204 增长区间:100-499

  34、认证机构:公博认证服务有限公司 5月证书:1589 4月证书:1385 5月新增:204 增长区间:100-499

  35、认证机构:中国网络安全审查技术与认证中心 5月证书:12265 4月证书:12075 5月新增:190 增长区间:100-499

  36、认证机构:北京联合智业认证有限公司 5月证书:25589 4月证书:25401 5月新增:188 增长区间:100-499

  37、认证机构:安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 5月证书:873 4月证书:685 5月新增:188 增长区间:100-499

  38、认证机构:新世纪检验认证有限责任公司 5月证书:36167 4月证书:35984 5月新增:183 增长区间:100-499

  39、认证机构:江苏艾凯艾国际标准认证有限公司 5月证书:11710 4月证书:11528 5月新增:182 增长区间:100-499

  40、认证机构:盛唐认证南京有限责任公司 5月证书:3774 4月证书:3596 5月新增:178 增长区间:100-499

  41、认证机构:北京中认世检认证有限公司 5月证书:1200 4月证书:1022 5月新增:178 增长区间:100-499

  42、认证机构:中祥标准认证有限公司 5月证书:2240 4月证书:2063 5月新增:177 增长区间:100-499

  43、认证机构:博创众诚(北京)认证服务有限公司 5月证书:1682 4月证书:1509 5月新增:173 增长区间:100-499

  44、认证机构:优思利认证服务(苏州)有限公司 5月证书:466 4月证书:295 5月新增:171 增长区间:100-499

  45、认证机构:杭州邦证认证有限公司 5月证书:1306 4月证书:1139 5月新增:167 增长区间:100-499

  46、认证机构:山东世认认证服务有限公司 5月证书:1157 4月证书:994 5月新增:163 增长区间:100-499

  47、认证机构:中创新海(天津)认证服务有限公司 5月证书:3894 4月证书:3733 5月新增:161 增长区间:100-499

  48、认证机构:智德认证有限公司 5月证书:1215 4月证书:1055 5月新增:160 增长区间:100-499

  49、认证机构:中标华信(北京)认证中心有限公司 5月证书:11791 4月证书:11632 5月新增:159 增长区间:100-499

  50、认证机构:深圳华凯检验认证有限公司 5月证书:5313 4月证书:5156 5月新增:157 增长区间:100-499

  51、认证机构:杭州万泰认证有限公司 5月证书:20745 4月证书:20589 5月新增:156 增长区间:100-499

  52、认证机构:中正卓越认证集团有限公司 5月证书:1733 4月证书:1582 5月新增:151 增长区间:100-499

  53、认证机构:北京恩格威认证中心有限公司 5月证书:28396 4月证书:28247 5月新增:149 增长区间:100-499

  54、认证机构:山东世通国际认证有限公司 5月证书:14743 4月证书:14594 5月新增:149 增长区间:100-499

  55、认证机构:华夏认证中心有限公司 5月证书:18751 4月证书:18609 5月新增:142 增长区间:100-499

  56、认证机构:北京中环质安国际认证有限公司 5月证书:3900 4月证书:3758 5月新增:142 增长区间:100-499

  57、认证机构:必维认证(北京)有限公司 5月证书:10260 4月证书:10119 5月新增:141 增长区间:100-499

  58、认证机构:深圳市计量质量检测研究院 5月证书:2234 4月证书:2093 5月新增:141 增长区间:100-499

  59、认证机构:华普联合认证服务(成都)有限公司 5月证书:733 4月证书:593 5月新增:140 增长区间:100-499

  60、认证机构:中泰智联(北京)认证中心有限公司 5月证书:5403 4月证书:5264 5月新增:139 增长区间:100-499

  61、认证机构:国家密码管理局商用密码检测中心 5月证书:2142 4月证书:2003 5月新增:139 增长区间:100-499

  62、认证机构:深圳市中鑫认证检测有限公司 5月证书:2653 4月证书:2516 5月新增:137 增长区间:100-499

  63、认证机构:山东赛格认证技术有限公司 5月证书:1422 4月证书:1285 5月新增:137 增长区间:100-499

  64、认证机构:杭州汉德质量认证服务有限公司 5月证书:8019 4月证书:7883 5月新增:136 增长区间:100-499

  65、认证机构:中盛认证有限公司 5月证书:2031 4月证书:1895 5月新增:136 增长区间:100-499

  66、认证机构:北京泰普瑞认证服务有限公司 5月证书:3412 4月证书:3278 5月新增:134 增长区间:100-499

  67、认证机构:中国市政工程华北设计研究总院有限公司 5月证书:7823 4月证书:7694 5月新增:129 增长区间:100-499

  68、认证机构:邕证国际认证集团有限公司 5月证书:743 4月证书:614 5月新增:129 增长区间:100-499

  69、认证机构:北京宏信联诚认证有限公司 5月证书:2200 4月证书:2072 5月新增:128 增长区间:100-499

  70、认证机构:华亿认证中心有限公司 5月证书:5660 4月证书:5535 5月新增:125 增长区间:100-499

  71、认证机构:安骐认证服务(上海)有限公司 5月证书:2574 4月证书:2449 5月新增:125 增长区间:100-499

  72、认证机构:中企华信认证中心有限公司 5月证书:5774 4月证书:5656 5月新增:118 增长区间:100-499

  73、认证机构:中天(天津)认证服务有限公司 5月证书:2230 4月证书:2112 5月新增:118 增长区间:100-499

  74、认证机构:奥鹏认证有限公司 5月证书:1901 4月证书:1786 5月新增:115 增长区间:100-499

  75、认证机构:亿寰认证中心有限公司 5月证书:1218 4月证书:1103 5月新增:115 增长区间:100-499

  76、认证机构:中天鸿图国际认证有限公司 5月证书:3900 4月证书:3787 5月新增:113 增长区间:100-499

  77、认证机构:北京品保认证有限公司 5月证书:992 4月证书:879 5月新增:113 增长区间:100-499

  78、认证机构:中标信认证(江苏)有限公司 5月证书:252 4月证书:140 5月新增:112 增长区间:100-499

  79、认证机构:亿盛认证有限公司 5月证书:5640 4月证书:5529 5月新增:111 增长区间:100-499

  80、认证机构:北京新纪源认证有限公司 5月证书:19422 4月证书:19312 5月新增:110 增长区间:100-499

  81、认证机构:中鸿认证(江苏)有限公司 5月证书:1663 4月证书:1554 5月新增:109 增长区间:100-499

  82、认证机构:拓融认证(江苏)有限公司 5月证书:435 4月证书:326 5月新增:109 增长区间:100-499

  83、认证机构:企信认证(江苏)有限公司 5月证书:190 4月证书:81 5月新增:109 增长区间:100-499

  84、认证机构:上海赛威认证有限公司 5月证书:8441 4月证书:8333 5月新增:108 增长区间:100-499

  85、认证机构:中标合信(北京)认证有限公司 5月证书:3243 4月证书:3135 5月新增:108 增长区间:100-499

  86、认证机构:合肥通用机械产品认证有限公司 5月证书:4301 4月证书:4194 5月新增:107 增长区间:100-499

  87、认证机构:中部国际认证有限公司 5月证书:1298 4月证书:1191 5月新增:107 增长区间:100-499

  88、认证机构:凯新认证(北京)有限公司 5月证书:20276 4月证书:20170 5月新增:106 增长区间:100-499

  89、认证机构:中球联合国际认证(北京)有限公司 5月证书:8122 4月证书:8016 5月新增:106 增长区间:100-499

  90、认证机构:南德认证检测(中国)有限公司 5月证书:12310 4月证书:12205 5月新增:105 增长区间:100-499

  91、认证机构:百胜国际认证(深圳)有限公司 5月证书:1525 4月证书:1420 5月新增:105 增长区间:100-499

  92、认证机构:上海天祥质量技术服务有限公司 5月证书:12057 4月证书:11953 5月新增:104 增长区间:100-499

  93、认证机构:杭州标服认证有限公司 5月证书:1847 4月证书:1746 5月新增:101 增长区间:100-499

  94、认证机构:江苏泰邦认证有限公司 5月证书:255 4月证书:157 5月新增:98 增长区间:50-99

  95、认证机构:北京寰宇九州认证有限公司 5月证书:4360 4月证书:4264 5月新增:96 增长区间:50-99

  96、认证机构:北京中绿华夏有机产品认证中心有限责任公司 5月证书:1869 4月证书:1774 5月新增:95 增长区间:50-99

  97、认证机构:中鉴认证有限责任公司 5月证书:34287 4月证书:34194 5月新增:93 增长区间:50-99

  98、认证机构:中诺认证有限公司 5月证书:3483 4月证书:3391 5月新增:92 增长区间:50-99

  99、认证机构:天津证通公信认证有限公司 5月证书:1313 4月证书:1221 5月新增:92 增长区间:50-99

  100、认证机构:应急管理部天津消防研究所 5月证书:3415 4月证书:3326 5月新增:89 增长区间:50-99

  101、认证机构:浙江盛标检测认证有限公司 5月证书:2507 4月证书:2418 5月新增:89 增长区间:50-99

  102、认证机构:中环协(北京)认证中心 5月证书:4260 4月证书:4172 5月新增:88 增长区间:50-99

  103、认证机构:中质协质量保证中心 5月证书:14462 4月证书:14375 5月新增:87 增长区间:50-99

  104、认证机构:特思达(北京)纺织检定有限公司 5月证书:5391 4月证书:5304 5月新增:87 增长区间:50-99

  105、认证机构:鹰企认证服务(上海)有限公司 5月证书:1893 4月证书:1806 5月新增:87 增长区间:50-99

  106、认证机构:浙江国宏认证服务有限公司 5月证书:555 4月证书:468 5月新增:87 增长区间:50-99

  107、认证机构:广东中和认证有限公司 5月证书:655 4月证书:569 5月新增:86 增长区间:50-99

  108、认证机构:标源国际认证有限公司 5月证书:420 4月证书:334 5月新增:86 增长区间:50-99

  109、认证机构:欧卡斯认证有限公司 5月证书:275 4月证书:189 5月新增:86 增长区间:50-99

  110、认证机构:北京海德国际认证有限公司 5月证书:36201 4月证书:36116 5月新增:85 增长区间:50-99

  111、认证机构:艾西姆认证(上海)有限公司 5月证书:15552 4月证书:15467 5月新增:85 增长区间:50-99

  112、认证机构:上海沃众认证有限公司 5月证书:1828 4月证书:1743 5月新增:85 增长区间:50-99

  113、认证机构:鹏诚国际认证(湖北)有限公司 5月证书:734 4月证书:649 5月新增:85 增长区间:50-99

  114、认证机构:中鼎国际认证有限公司 5月证书:2418 4月证书:2334 5月新增:84 增长区间:50-99

  115、认证机构:陕西建标质量认证服务有限公司 5月证书:1440 4月证书:1356 5月新增:84 增长区间:50-99

  116、认证机构:上海挪华威认证有限公司 5月证书:9812 4月证书:9729 5月新增:83 增长区间:50-99

  117、认证机构:西安国信联合检验认证有限公司 5月证书:2029 4月证书:1946 5月新增:83 增长区间:50-99

  118、认证机构:中旌认证(上海)有限公司 5月证书:1727 4月证书:1644 5月新增:83 增长区间:50-99

  119、认证机构:华诺认证有限公司 5月证书:1183 4月证书:1104 5月新增:79 增长区间:50-99

  120、认证机构:安徽世国认证有限公司 5月证书:167 4月证书:88 5月新增:79 增长区间:50-99

  121、认证机构:优克斯认证(杭州)有限公司 5月证书:5845 4月证书:5768 5月新增:77 增长区间:50-99

  122、认证机构:华鼎四海(北京)认证有限公司 5月证书:1495 4月证书:1418 5月新增:77 增长区间:50-99

  123、认证机构:北京国标联合认证有限公司 5月证书:5646 4月证书:5570 5月新增:76 增长区间:50-99

  124、认证机构:华起检测认证有限公司 5月证书:1490 4月证书:1414 5月新增:76 增长区间:50-99

  125、认证机构:北京圣慧认证服务有限公司 5月证书:3766 4月证书:3691 5月新增:75 增长区间:50-99

  126、认证机构:山东国鉴认证有限公司 5月证书:3615 4月证书:3540 5月新增:75 增长区间:50-99

  127、认证机构:中昇德尚检验认证(成都)有限公司 5月证书:1080 4月证书:1005 5月新增:75 增长区间:50-99

  128、认证机构:广东加华美认证有限公司 5月证书:16613 4月证书:16539 5月新增:74 增长区间:50-99

  129、认证机构:泰尔认证中心有限公司 5月证书:5180 4月证书:5106 5月新增:74 增长区间:50-99

  130、认证机构:广东中之鉴认证有限公司 5月证书:2532 4月证书:2458 5月新增:74 增长区间:50-99

  131、认证机构:竞信认证(北京)有限公司 5月证书:2445 4月证书:2371 5月新增:74 增长区间:50-99

  132、认证机构:中国建筑科学研究院有限公司 5月证书:1344 4月证书:1270 5月新增:74 增长区间:50-99

  133、认证机构:中认新标(江苏)认证有限公司 5月证书:966 4月证书:892 5月新增:74 增长区间:50-99

  134、认证机构:辽宁卓信认证服务有限公司 5月证书:189 4月证书:115 5月新增:74 增长区间:50-99

  135、认证机构:上海法检技术服务有限公司 5月证书:1914 4月证书:1841 5月新增:73 增长区间:50-99

  136、认证机构:北京赛西认证有限责任公司 5月证书:5974 4月证书:5902 5月新增:72 增长区间:50-99

  137、认证机构:宁夏国浩检测认证有限公司 5月证书:177 4月证书:105 5月新增:72 增长区间:50-99

  138、认证机构:广东中联鼎盛认证有限公司 5月证书:1406 4月证书:1335 5月新增:71 增长区间:50-99

  139、认证机构:方源国际认证(广东)有限公司 5月证书:1822 4月证书:1752 5月新增:70 增长区间:50-99

  140、认证机构:华晟国际认证检验有限公司 5月证书:1386 4月证书:1316 5月新增:70 增长区间:50-99

  141、认证机构:新标检测认证有限公司 5月证书:1061 4月证书:992 5月新增:69 增长区间:50-99

  142、认证机构:中验认证服务(河北)有限公司 5月证书:389 4月证书:320 5月新增:69 增长区间:50-99

  143、认证机构:华中国际认证检验集团有限公司 5月证书:8644 4月证书:8576 5月新增:68 增长区间:50-99

  144、认证机构:三信国际检测认证有限公司 5月证书:1364 4月证书:1296 5月新增:68 增长区间:50-99

  145、认证机构:北京中质晟检测认证有限公司 5月证书:862 4月证书:794 5月新增:68 增长区间:50-99

  146、认证机构:上海扬标认证有限公司 5月证书:2893 4月证书:2826 5月新增:67 增长区间:50-99

  147、认证机构:法平认证(上海)有限公司 5月证书:1093 4月证书:1026 5月新增:67 增长区间:50-99

  148、认证机构:中电投工程研究检测评定中心有限公司 5月证书:482 4月证书:415 5月新增:67 增长区间:50-99

  149、认证机构:标普(成都)认证服务有限公司 5月证书:182 4月证书:115 5月新增:67 增长区间:50-99

  150、认证机构:北京中润兴认证有限公司 5月证书:19658 4月证书:19592 5月新增:66 增长区间:50-99

  151、认证机构:上海波西认证有限公司 5月证书:2308 4月证书:2242 5月新增:66 增长区间:50-99

  152、认证机构:中誉恒发认证有限公司 5月证书:834 4月证书:768 5月新增:66 增长区间:50-99

  153、认证机构:劳盛质量认证(上海)有限公司 5月证书:4066 4月证书:4001 5月新增:65 增长区间:50-99

  154、认证机构:奥邦检验认证集团有限公司 5月证书:1476 4月证书:1411 5月新增:65 增长区间:50-99

  155、认证机构:久诚国际认证中心有限公司 5月证书:1559 4月证书:1495 5月新增:64 增长区间:50-99

  156、认证机构:北京通贯检验认证有限公司 5月证书:1284 4月证书:1220 5月新增:64 增长区间:50-99

  157、认证机构:中嘉云科国际认证有限公司 5月证书:179 4月证书:117 5月新增:62 增长区间:50-99

  158、认证机构:华信创(北京)认证中心有限公司 5月证书:18625 4月证书:18565 5月新增:60 增长区间:50-99

  159、认证机构:北京泰瑞特认证有限责任公司 5月证书:8201 4月证书:8141 5月新增:60 增长区间:50-99

  160、认证机构:企恒认证(苏州)有限公司 5月证书:250 4月证书:190 5月新增:60 增长区间:50-99

  161、认证机构:中澜认证有限公司 5月证书:2571 4月证书:2512 5月新增:59 增长区间:50-99

  162、认证机构:国衡华信(北京)认证有限公司 5月证书:1553 4月证书:1494 5月新增:59 增长区间:50-99

  163、认证机构:汉信认证中心有限公司 5月证书:591 4月证书:532 5月新增:59 增长区间:50-99

  164、认证机构:亿信标准认证集团有限公司 5月证书:3608 4月证书:3550 5月新增:58 增长区间:50-99

  165、认证机构:杭州中奥质量认证有限公司 5月证书:1468 4月证书:1410 5月新增:58 增长区间:50-99

  166、认证机构:河北中岚认证有限公司 5月证书:1196 4月证书:1138 5月新增:58 增长区间:50-99

  167、认证机构:质诚嘉远(天津)认证有限公司 5月证书:1165 4月证书:1107 5月新增:58 增长区间:50-99

  168、认证机构:中企国信认证(江苏)有限公司 5月证书:78 4月证书:20 5月新增:58 增长区间:50-99

  169、认证机构:深圳华智认证服务有限公司 5月证书:3560 4月证书:3504 5月新增:56 增长区间:50-99

  170、认证机构:江苏恒德通达检测认证有限公司 5月证书:1964 4月证书:1908 5月新增:56 增长区间:50-99

  171、认证机构:天津普菲科检验认证有限公司 5月证书:1511 4月证书:1455 5月新增:56 增长区间:50-99

  172、认证机构:中企信国际认证(北京)有限公司 5月证书:1426 4月证书:1370 5月新增:56 增长区间:50-99

  173、认证机构:山东中质联认证技术有限公司 5月证书:814 4月证书:758 5月新增:56 增长区间:50-99

  174、认证机构:百思特认证有限公司 5月证书:666 4月证书:611 5月新增:55 增长区间:50-99

  175、认证机构:北京新标恒通认证有限公司 5月证书:660 4月证书:605 5月新增:55 增长区间:50-99

  176、认证机构:中体联(北京)认证服务有限公司 5月证书:203 4月证书:148 5月新增:55 增长区间:50-99

  177、认证机构:江苏中望加美认证中心有限公司 5月证书:1715 4月证书:1661 5月新增:54 增长区间:50-99

  178、认证机构:申一检测认证有限公司 5月证书:6429 4月证书:6376 5月新增:53 增长区间:50-99

  179、认证机构:山东利安捷国际认证服务有限公司 5月证书:5173 4月证书:5120 5月新增:53 增长区间:50-99

  米乐m6官网 mile米乐m6

  180、认证机构:广东泛标认证服务有限公司 5月证书:421 4月证书:368 5月新增:53 增长区间:50-99

  181、认证机构:中梁认证(山东)有限公司 5月证书:913 4月证书:861 5月新增:52 增长区间:50-99

  182、认证机构:广东中泰认证检测有限公司 5月证书:870 4月证书:818 5月新增:52 增长区间:50-99

  183、认证机构:广东中惠认证有限公司 5月证书:577 4月证书:525 5月新增:52 增长区间:50-99

  184、认证机构:中撷国际认证集团有限公司 5月证书:124 4月证书:72 5月新增:52 增长区间:50-99

  185、认证机构:东方信检验认证有限公司 5月证书:1735 4月证书:1684 5月新增:51 增长区间:50-99

  186、认证机构:中旭认证有限公司 5月证书:1371 4月证书:1320 5月新增:51 增长区间:50-99

  187、认证机构:安知认证有限公司 5月证书:1253 4月证书:1202 5月新增:51 增长区间:50-99

  188、认证机构:中宇康泰认证有限公司 5月证书:840 4月证书:789 5月新增:51 增长区间:50-99

  189、认证机构:北京华誉九洲认证有限公司 5月证书:656 4月证书:605 5月新增:51 增长区间:50-99

  190、认证机构:北京天一正认证中心有限公司 5月证书:6812 4月证书:6762 5月新增:50 增长区间:50-99

  191、认证机构:山东中梓富检认证有限公司 5月证书:898 4月证书:848 5月新增:50 增长区间:50-99

  192、认证机构:绿帆鸿燕国际认证有限公司 5月证书:749 4月证书:699 5月新增:50 增长区间:50-99

  193、认证机构:上海黎国屏认证有限公司 5月证书:670 4月证书:620 5月新增:50 增长区间:50-99

  其中北京5家,安徽2家,江苏2家,上海2家,浙江2家,福建1家,江西1家,山东1家,陕西1家,四川1家,云南1家,重庆1家,总共20家。

  1、机构名称:安徽东易认证有限公司 证书数:21 组织数:21 地区:安徽

  3、机构名称:顺之达检验认证重庆有限公司 证书数:9 组织数:4 地区:重庆

  5、机构名称:创新联盟认证中心有限公司 证书数:5 组织数:4 地区:北京

  6、机构名称:中凰认证服务(成都)有限公司 证书数:5 组织数:4 地区:四川

  7、机构名称:恒正绿建检测认证南京有限公司 证书数:4 组织数:2 地区:江苏

  8、机构名称:浙江省轻工业品质量检验研究院 证书数:3 组织数:2 地区:浙江

  10、机构名称:福建省质正认证服务有限公司 证书数:3 组织数:1 地区:福建

  11、机构名称:江西润泰认证检测有限公司 证书数:3 组织数:1 地区:江西

  12、机构名称:陕西中天检验认证集团有限公司 证书数:3 组织数:1 地区:陕西

  13、机构名称:亚信(山东)认证服务有限公司 证书数:3 组织数:1 地区:山东

  14、机构名称:中启程认证(江苏)有限公司 证书数:3 组织数:1 地区:江苏

  15、机构名称:中埔信(上海)认证有限公司 证书数:3 组织数:1 地区:上海

  16、机构名称:建科环能科技有限公司 证书数:2 组织数:1 地区:北京

  17、机构名称:中氩认证(浙江)有限公司 证书数:2 组织数:2 地区:浙江

  18、机构名称:中国民航科学技术研究院(中国民用航空局航空安全技术中心) 证书数:1 组织数:1 地区:北京

  19、机构名称:中联品检(北京)技术集团有限公司 证书数:1 组织数:1 地区:北京

  20、机构名称:质量促进(北京)技术中心 证书数:1 组织数:1 地区:北京 ISO咨询返回搜狐,查看更多